Classement 2019

Les prénoms les plus donnés en 2019

En 2019, 67 816 naissances figurent dans la Banque de prénoms de Retraite Québec. Le prénom le plus donné aux filles était Olivia (567 naissances, une fille sur 56), et aux garçons Liam (724, un garçon sur 50).

Les dix premiers prénoms représentaient 15 % des filles et 16 % des garçons, contre 14 % et 16 % en 2025 : un niveau de concentration comparable.

Top 100 des filles en 2019

  1. Olivia : 567 naissances en 2019 (▲ 2)
  2. Emma : 531 naissances en 2019 (▼ 1)
  3. Alice : 530 naissances en 2019 (▼ 1)
  4. Charlotte : 509 naissances en 2019 (▲ 1)
  5. Charlie : 508 naissances en 2019 (▲ 1)
  6. Lea : 483 naissances en 2019 (▼ 2)
  7. Florence : 420 naissances en 2019
  8. Livia : 409 naissances en 2019
  9. Rosalie : 358 naissances en 2019 (▲ 4)
  10. Beatrice : 346 naissances en 2019 (▲ 2)
  11. Chloe : 345 naissances en 2019 (▼ 1)
  12. Clara : 344 naissances en 2019 (▲ 6)
  13. Victoria : 344 naissances en 2019 (▲ 3)
  14. Rose : 342 naissances en 2019
  15. Zoe : 335 naissances en 2019 (▼ 6)
  16. Juliette : 315 naissances en 2019 (▲ 4)
  17. Mia : 311 naissances en 2019 (▲ 4)
  18. Eva : 311 naissances en 2019 (▼ 7)
  19. Mila : 298 naissances en 2019 (▲ 3)
  20. Sofia : 292 naissances en 2019 (▼ 3)
  21. Jade : 290 naissances en 2019 (▼ 2)
  22. Romy : 288 naissances en 2019 (▼ 7)
  23. Raphaelle : 214 naissances en 2019 (▲ 11)
  24. Julia : 204 naissances en 2019 (▲ 7)
  25. Leonie : 202 naissances en 2019 (▲ 3)
  26. Maeva : 200 naissances en 2019 (▼ 2)
  27. Flavie : 199 naissances en 2019
  28. Elizabeth : 185 naissances en 2019 (▲ 2)
  29. Camille : 182 naissances en 2019 (▼ 6)
  30. Sarah : 182 naissances en 2019 (▼ 5)
  31. Sophia : 182 naissances en 2019 (▲ 1)
  32. Amelia : 181 naissances en 2019 (▼ 3)
  33. Jeanne : 161 naissances en 2019 (▼ 7)
  34. Alicia : 160 naissances en 2019 (▲ 1)
  35. Adele : 157 naissances en 2019 (▲ 6)
  36. Laurence : 153 naissances en 2019 (▼ 3)
  37. Lexie : 153 naissances en 2019 (▲ 6)
  38. Jasmine : 151 naissances en 2019 (▲ 12)
  39. Ophelie : 149 naissances en 2019
  40. Elena : 148 naissances en 2019 (▼ 2)
  41. Gabrielle : 147 naissances en 2019 (▼ 1)
  42. Simone : 136 naissances en 2019 (▲ 10)
  43. Lily : 136 naissances en 2019 (▲ 10)
  44. Anna : 136 naissances en 2019 (▼ 2)
  45. Lina : 135 naissances en 2019 (▲ 16)
  46. Maelie : 132 naissances en 2019 (▲ 1)
  47. Annabelle : 130 naissances en 2019 (▼ 11)
  48. Sophie : 128 naissances en 2019 (▲ 7)
  49. Elodie : 128 naissances en 2019 (▼ 12)
  50. Maya : 128 naissances en 2019 (▼ 1)
  51. Eleonore : 122 naissances en 2019 (▼ 7)
  52. Aurelie : 119 naissances en 2019 (▼ 4)
  53. Coralie : 118 naissances en 2019 (▼ 2)
  54. Abby : 118 naissances en 2019 (▲ 18)
  55. Noemie : 117 naissances en 2019 (▲ 2)
  56. Anais : 116 naissances en 2019 (▼ 10)
  57. Oceane : 115 naissances en 2019 (▼ 12)
  58. Laura : 115 naissances en 2019 (▲ 15)
  59. Ellie : 113 naissances en 2019 (▲ 5)
  60. Mathilde : 110 naissances en 2019 (▲ 7)
  61. Elisabeth : 109 naissances en 2019 (▲ 14)
  62. Leanne : 108 naissances en 2019 (▲ 16)
  63. Evelyne : 107 naissances en 2019 (▲ 2)
  64. Stella : 105 naissances en 2019 (▲ 20)
  65. Melodie : 104 naissances en 2019 (▼ 2)
  66. Arielle : 102 naissances en 2019 (▲ 15)
  67. Yasmine : 102 naissances en 2019 (▲ 15)
  68. Romane : 101 naissances en 2019 (▲ 11)
  69. Laurie : 96 naissances en 2019 (▼ 13)
  70. Justine : 91 naissances en 2019 (▼ 12)
  71. Emy : 91 naissances en 2019 (▼ 3)
  72. Eve : 91 naissances en 2019 (▼ 12)
  73. Agathe : 90 naissances en 2019 (▲ 7)
  74. Eliane : 90 naissances en 2019 (▼ 15)
  75. Eloise : 90 naissances en 2019 (▲ 1)
  76. Billie : 89 naissances en 2019 (nouveau dans le top 100)
  77. Lyvia : 89 naissances en 2019 (▼ 8)
  78. Delphine : 88 naissances en 2019 (▼ 12)
  79. Abigaelle : 88 naissances en 2019 (▲ 13)
  80. Sara : 84 naissances en 2019 (▼ 9)
  81. Alexia : 84 naissances en 2019 (▼ 27)
  82. Estelle : 82 naissances en 2019 (▲ 5)
  83. Megane : 82 naissances en 2019 (▼ 21)
  84. Kayla : 80 naissances en 2019 (▲ 10)
  85. Maely : 79 naissances en 2019 (▼ 15)
  86. Noelie : 79 naissances en 2019 (nouveau dans le top 100)
  87. Isabella : 79 naissances en 2019 (▲ 2)
  88. Alyssa : 77 naissances en 2019 (▼ 3)
  89. Margot : 76 naissances en 2019 (▲ 8)
  90. Emilie : 76 naissances en 2019 (▼ 4)
  91. Lily-Rose : 75 naissances en 2019 (▲ 2)
  92. Marianne : 73 naissances en 2019 (▲ 8)
  93. Lea-Rose : 72 naissances en 2019 (nouveau dans le top 100)
  94. Maria : 72 naissances en 2019 (▼ 4)
  95. Ella : 72 naissances en 2019 (nouveau dans le top 100)
  96. Magalie : 72 naissances en 2019 (▼ 22)
  97. Maika : 71 naissances en 2019 (▼ 20)
  98. Abygaelle : 71 naissances en 2019 (nouveau dans le top 100)
  99. Aria : 71 naissances en 2019 (nouveau dans le top 100)
  100. Clemence : 69 naissances en 2019 (nouveau dans le top 100)

Top 100 des garçons en 2019

  1. Liam : 724 naissances en 2019 (▲ 1)
  2. William : 668 naissances en 2019 (▼ 1)
  3. Thomas : 668 naissances en 2019 (▲ 1)
  4. Noah : 622 naissances en 2019 (▲ 1)
  5. Leo : 611 naissances en 2019 (▲ 1)
  6. Logan : 573 naissances en 2019 (▼ 3)
  7. Nathan : 521 naissances en 2019 (▲ 2)
  8. Raphael : 506 naissances en 2019 (▲ 4)
  9. Felix : 499 naissances en 2019 (▼ 1)
  10. Jacob : 490 naissances en 2019 (▼ 3)
  11. Edouard : 488 naissances en 2019 (▼ 1)
  12. Emile : 487 naissances en 2019 (▼ 1)
  13. Arthur : 464 naissances en 2019 (▲ 8)
  14. Adam : 452 naissances en 2019
  15. Charles : 420 naissances en 2019 (▲ 1)
  16. Alexis : 415 naissances en 2019 (▼ 3)
  17. Louis : 404 naissances en 2019 (▲ 7)
  18. Samuel : 383 naissances en 2019 (▼ 3)
  19. James : 380 naissances en 2019 (▲ 3)
  20. Victor : 357 naissances en 2019 (▼ 3)
  21. Gabriel : 353 naissances en 2019 (▼ 3)
  22. Olivier : 348 naissances en 2019 (▼ 3)
  23. Benjamin : 337 naissances en 2019
  24. Arnaud : 320 naissances en 2019 (▲ 9)
  25. Theo : 319 naissances en 2019 (▲ 6)
  26. Milan : 314 naissances en 2019 (▲ 1)
  27. Jayden : 309 naissances en 2019 (▼ 2)
  28. Antoine : 303 naissances en 2019 (▼ 8)
  29. Elliot : 297 naissances en 2019 (▼ 1)
  30. Lucas : 286 naissances en 2019 (▼ 4)
  31. Nolan : 285 naissances en 2019 (▲ 3)
  32. Ethan : 281 naissances en 2019 (▼ 2)
  33. Zack : 249 naissances en 2019 (▼ 4)
  34. Laurent : 238 naissances en 2019 (▲ 5)
  35. Henri : 238 naissances en 2019
  36. Theodore : 235 naissances en 2019 (▲ 15)
  37. Xavier : 229 naissances en 2019 (▼ 5)
  38. Jules : 214 naissances en 2019 (▲ 2)
  39. Mathis : 202 naissances en 2019 (▼ 1)
  40. Loic : 198 naissances en 2019 (▲ 1)
  41. Ludovic : 195 naissances en 2019 (▲ 22)
  42. Jackson : 194 naissances en 2019 (▲ 3)
  43. Zachary : 193 naissances en 2019 (▼ 7)
  44. Mayson : 188 naissances en 2019 (▲ 12)
  45. Hubert : 180 naissances en 2019 (▼ 8)
  46. Leonard : 179 naissances en 2019 (▲ 4)
  47. Eli : 177 naissances en 2019 (▼ 1)
  48. Isaac : 173 naissances en 2019 (▼ 4)
  49. Tristan : 171 naissances en 2019 (▼ 7)
  50. Jake : 171 naissances en 2019 (▼ 3)
  51. Dylan : 162 naissances en 2019 (▼ 8)
  52. Malik : 162 naissances en 2019 (▲ 7)
  53. Matheo : 156 naissances en 2019 (▲ 5)
  54. Eloi : 155 naissances en 2019 (▼ 1)
  55. Anthony : 153 naissances en 2019 (▲ 7)
  56. Eliott : 144 naissances en 2019 (▼ 1)
  57. Louka : 143 naissances en 2019 (▼ 5)
  58. Ryan : 136 naissances en 2019 (▼ 10)
  59. Evan : 133 naissances en 2019 (▲ 6)
  60. Axel : 130 naissances en 2019 (▲ 17)
  61. Hayden : 130 naissances en 2019 (▼ 1)
  62. Eliot : 128 naissances en 2019 (▲ 8)
  63. Matteo : 127 naissances en 2019 (▲ 6)
  64. Philippe : 126 naissances en 2019 (▲ 2)
  65. Jordan : 123 naissances en 2019 (▲ 16)
  66. Nicolas : 122 naissances en 2019 (▼ 5)
  67. Alexandre : 121 naissances en 2019 (▼ 18)
  68. Caleb : 119 naissances en 2019 (▼ 14)
  69. Justin : 116 naissances en 2019 (▼ 12)
  70. David : 115 naissances en 2019 (▲ 1)
  71. Lyam : 110 naissances en 2019 (▲ 3)
  72. Rayan : 109 naissances en 2019 (▼ 4)
  73. Rafael : 108 naissances en 2019 (▼ 6)
  74. Damien : 108 naissances en 2019 (▼ 2)
  75. Alex : 103 naissances en 2019 (▲ 1)
  76. Mathias : 102 naissances en 2019 (▼ 1)
  77. Mateo : 101 naissances en 2019 (▲ 21)
  78. Leon : 100 naissances en 2019 (▲ 11)
  79. Mason : 100 naissances en 2019 (nouveau dans le top 100)
  80. Enzo : 100 naissances en 2019
  81. Albert : 100 naissances en 2019 (nouveau dans le top 100)
  82. Jack : 99 naissances en 2019 (▲ 5)
  83. Maxence : 97 naissances en 2019 (▲ 1)
  84. Julien : 94 naissances en 2019 (▼ 5)
  85. Tyler : 93 naissances en 2019 (▼ 7)
  86. Tom : 92 naissances en 2019 (nouveau dans le top 100)
  87. Hugo : 91 naissances en 2019 (▼ 5)
  88. Loik : 89 naissances en 2019 (▲ 2)
  89. Jad : 88 naissances en 2019 (nouveau dans le top 100)
  90. Joshua : 87 naissances en 2019 (nouveau dans le top 100)
  91. Elias : 87 naissances en 2019 (▼ 6)
  92. Ayden : 87 naissances en 2019 (▼ 6)
  93. Daniel : 87 naissances en 2019 (▼ 29)
  94. Maverick : 85 naissances en 2019
  95. Sam : 85 naissances en 2019
  96. Etienne : 84 naissances en 2019 (▲ 4)
  97. Michael : 83 naissances en 2019 (▼ 6)
  98. Zackary : 82 naissances en 2019 (▼ 25)
  99. Adrien : 81 naissances en 2019 (▼ 11)
  100. Vincent : 81 naissances en 2019 (▼ 7)

Questions fréquentes

Quel était le prénom le plus donné en 2019 ?

Olivia pour les filles (567 naissances) et Liam pour les garçons (724).

Combien de bébés sont nés en 2019 ?

67 816 naissances sont recensées dans la Banque de prénoms de Retraite Québec pour 2019 (31 937 filles, 35 879 garçons). Les prénoms donnés moins de 5 fois sont masqués.

À voir aussi

2018 · 2020 · Les années 2010

Source : Retraite Québec, Banque de prénoms.